기술진단(처리시설)
시설명 | 시설명 |
---|---|
보령시 공공하수처리시설 및 하수관로 | 의성 공공하수처리시설 |
부여군 공공하수처리시설 및 하수관로 | 광주시 환경기초시설 |
제천시 공공하수처리시설 | 상주시 공공하수처리시설 |
충주시 수안보 공공하수처리시설 | 밀양시 공공하수, 분뇨처리시설 |
일산, 벽제 공공하수처리시설 | 구미하수종말처리장 |
구리하수처리시설 | 춘천공공하수처리시설 |
양평군 공공하수처리시설 | 영덕군 공공하수처리시설 및 분뇨처리시설 |
남양주시 화도 공공하수처리시설 정밀진단 | 양양 공공하수처리시설 |
창원시 진해공공하수처리시설 | 군산공공하수처리시설 |
여수시 공공하수처리시설 | 용인시 공공하수처리시설 |
남원시 하수관거 및 공공하수처리시설 | 상기 기술진단 실적 외 다수 수행 |
기술진단(관로)
시설명 | 시설명 |
---|---|
계룡시 공공하수처리시설 하수관로 | 과천시 하수관로 및 중계펌프장 |
보령시 공공하수처리시설 및 하수관로 | 가평군 하수관거 |
청양군 공공하수처리시설 하수관로 | 영광군 하수관거 |
충주시 소규모 공공하수도 하수관로(9개소) | 함평군 하수관로 |
부여군 공공하수처리시설 및 하수관로 | 삼량진지구 하수관거 |
2019년 하수관로 기술진단(현리, 은개) | 속초시 공공하수도(하수관거) |
2018년 하수관로 기술진단(용인시) | 용인시 하수관거 |
2018년 사천시 하수관로 | 의성 하수관거 |
담양군 대전면 공공하수처리시설 하수관로 | 고성군 간성, 거진하수처리구역 하수관거 |
거창군 하수관로 | 영천시 영천, 금호 하수관거 |
양평군 하수관거 (2공구) | 상기 기술진단 실적 외 다수 수행 |
기술진단(환경시설)
시설명 | 시설명 |
---|---|
거제시 하수슬러지 자원화시설 기술진단 | 문경시 하수슬러지 자원화시설 기술진단 |
칠곡군 하수슬러지 자원화시설 기술진단 | 거창군 침출수처리시설 개선 및 정비사업 |
기술진단(펌프시설)
시설명 | 시설명 |
---|---|
진해 남문 오수중계펌프장 기술진단 | 목포 남해 배수펌프장 기술진단 |
검단, 오류지구 오수펌프장 기술진단 | 영종하늘도시(오수) 펌프장 기술진단 |
파주 운정지구 오수중계펌프장 기술진단 | 상기 진단 실적 외 다수 수행 |
더본테크㈜
본사:충청남도 아산시 온천대로1555, 1201호 (온천동, 모노팰리스)
경기 지사:경기도 군포시 공단로 140번길 52 702, 706, 707호
사업자 번호 : 840-88-01671
기술진단 전문기관 : 금강유역환경청 제21호
Copyright ⓒ 2020 더본테크㈜ All rights reserved.