실험실
번호 | 분석항목 | 기기명 | 수량 | 모델명 |
---|---|---|---|---|
1 | BOD | 배양기 | 4 | C-IB4 |
2 | TOC | TOC 분석기 | 1 | TOC-L |
3 | COD | 수욕조 | 1 | C-WBS-D6 |
4 | SS | 전기로 | 1 | C-DOD3 |
5 | T-N, T-P | 자동분석장비 | 1 | QUAATRO |
6 | 총대장균수 | 클린벤치, 배양기 | 1 | C-IND1 |
7 | 생태독성 | - | - | 업무협약 |
8 | PH,DO,ORP,수온 | MLUTI측정기 | 4 | HI98194 |
9 | MLSS | MLSS측정기 | 1 | SS-10Z |
10 | 염도 | 염도측정기 | 1 | TECPEL850 |
11 | 반응시험 | JARTEST | 1 | C-JT |
12 | 초음파 세척기 | POWER SONIC | 1 | 420 |
실험실 전경
관로
번호 | 진단항목 | 기기명 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 오접조사 | 연막시험용 배풍기 | 2 | 자체제작 |
2 | 시료채수 | 자동시료채수기 | 30 | 특허 |
3 | 유속/유량 | 이동식 유량계 | 25 | ISCO |
4 | 하수관로 내부조사 | 자주식 CCTV | 1 | 임대사용 |
5 | 안전장비 | 복합가스측정기 | 2 | JLT |
6 | 맨홀개폐장치 (1) | 오픈레버리지 | 2 | 특허 |
7 | 맨홀개폐장치 (2) | 앵글조절 가이딩 | 3 | 특허 |
8 | 맨홀 현황조사 APP | 필드데이터 | 1 | 특허 |
9 | 상태등급 변환 APP | 필드데이터 | 1 | 특허 |
10 | 유량계지지장치 | 수평 라디안 | 3 | 특허 |
11 | 관경측정장치 | 관경측정 | 2 | 특허 |
기계
번호 | 진단항목 | 기기명 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 기계 진동 | 진동계 | 1 | AR63A |
2 | 배관 압력 | 디지털 압력계 | 1 | 82100 |
3 | 유량 | 초음파유량계 | 1 | FD613 |
4 | 소음 | 소음측정기 | 1 | ST-107 |
5 | 모터 | 회전계 | 1 | HT-522 |
전기
번호 | 진단항목 | 기기명 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 전력분석 | 전력품질분석기 | 1 | PROVA 6830A |
2 | 기기절연 | 디지털절연테스터 | 1 | 1605 |
3 | 절연저항 | 절연저항계 | 1 | TK-4004 |
4 | 전기기기 계측 | 포터블 캘리브레이터 | 1 | SUP-C702S |
5 | 전기기기 온도 | 열화상 카메라 | 1 | FLIR |
6 | 전류 | 전류계 | 1 | 3280-10F |
7 | 전압 | 전압조정기 | 1 | HL-3000D |
8 | 인버터 | DC-AC | 2 | - |
9 | 적외선 온도계 | EXTECH | 1 | 42525 |
10 | 전동드릴 | 유/무선 | 1 | - |
11 | 열풍기 | 유선 | 1 | - |
더본테크㈜
본사:충청남도 아산시 온천대로1555, 1201호 (온천동, 모노팰리스)
경기 지사:경기도 군포시 공단로 140번길 52 702, 706, 707호
사업자 번호 : 840-88-01671
기술진단 전문기관 : 금강유역환경청 제21호
Copyright ⓒ 2020 더본테크㈜ All rights reserved.